Uzņēmumu katalogs

Nosaukums Reģ. nr. Valsts Statuss Reģ. datums
"Nometņu 10" 40008258217 Latvia ACTIVE 2016-11-22
"Nometņu 12" 50008277671 Latvia ACTIVE 2018-06-18
"Nometņu 14" 40008270506 Latvia ACTIVE 2017-11-13
"Nometņu 18" 40008320421 Latvia ACTIVE 2022-12-06
"Nometņu 20" 40008342221 Latvia ACTIVE 2024-12-05
"Nometņu 25" 40008252500 Latvia ACTIVE 2016-06-02
"NOMETŅU 38" 40008219898 Latvia ACTIVE 2014-01-22
"Nometņu 49" 40008307955 Latvia ACTIVE 2021-06-03
"Nometņu 58" 40008339560 Latvia ACTIVE 2024-09-05
"Nometņu 7a" 40008236760 Latvia ACTIVE 2015-04-20
"Nometņu 8" 40008281001 Latvia ACTIVE 2018-10-10
"Nometņu iela 13/13A" 40008339452 Latvia ACTIVE 2024-09-02
"Noordam Agri Estate" SIA 40103715439 Latvia ACTIVE 2013-09-27
"NOOSFERA" 40008110703 Latvia ACTIVE 2007-01-30
"NoPride" 40008104162 Latvia ACTIVE 2006-07-06
"Noras Bumbieres fonds" 40008114809 Latvia ACTIVE 2007-05-07
"NORAS MĀJAS" 50008256561 Latvia ACTIVE 2016-10-03
"Noras Nams" 40008202317 Latvia ACTIVE 2012-12-05
"NORD INDUSTRY" SIA 44103084712 Latvia ACTIVE 2013-03-26
"Nord Media Group" SIA 40003856164 Latvia ACTIVE 2006-09-13
1 585 586 587 588 589 10837