Uzņēmumu katalogs

Nosaukums Reģ. nr. Valsts Statuss Reģ. datums
"Miera 19" 40008262176 Latvia ACTIVE 2017-03-09
"Miera 24 Nams" 40008168426 Latvia ACTIVE 2010-11-24
"Miera 27" 40008311039 Latvia ACTIVE 2021-10-20
"Miera 39" 50008331361 Latvia ACTIVE 2023-12-13
"Miera 4" 40008208432 Latvia ACTIVE 2013-04-15
"Miera 58" 40008250302 Latvia ACTIVE 2016-04-08
"Miera 6 Talsi" 40008309528 Latvia ACTIVE 2021-08-19
"Miera 74" 40008138031 Latvia ACTIVE 2009-03-19
"Miera 91" 40008281317 Latvia ACTIVE 2018-10-19
"Miera 93" 40008180842 Latvia ACTIVE 2011-07-13
"Miera 95" 40008146556 Latvia ACTIVE 2009-09-17
"Miera iela 28" 40008332115 Latvia ACTIVE 2024-01-09
"Miera iela 4" 40008170454 Latvia ACTIVE 2011-01-04
"Miera iela 50" 40008332346 Latvia ACTIVE 2024-01-17
"Miera ielas Republika" 40008182006 Latvia ACTIVE 2011-08-15
"Miera māja" 40008271465 Latvia ACTIVE 2017-12-06
"Miera nams 87-a" 40008089450 Latvia ACTIVE 2005-03-23
"Miera osta" 40008088012 Latvia ACTIVE 2005-01-31
"Miera rezidence" 40008300393 Latvia ACTIVE 2020-09-09
"Miera Vējš" 40008136204 Latvia ACTIVE 2009-02-05
1 546 547 548 549 550 10837