Uzņēmumu katalogs

Nosaukums Reģ. nr. Valsts Statuss Reģ. datums
"Gaujas 25/1" 40008289240 Latvia ACTIVE 2019-07-30
"Gaujas 3" 40008280538 Latvia ACTIVE 2018-09-25
"Gaujas 32/Ķīšezera 11A" 50008307961 Latvia ACTIVE 2021-06-03
"Gaujas 34" 40008178369 Latvia ACTIVE 2011-05-13
"Gaujas 4" 40008286850 Latvia ACTIVE 2019-04-24
"Gaujas 45" 40008289236 Latvia ACTIVE 2019-07-30
"Gaujas 49" 40008289556 Latvia ACTIVE 2019-08-12
"Gaujas 8, Vangaži" 40008277487 Latvia ACTIVE 2018-06-06
"Gaujas Bumba" 40008292363 Latvia ACTIVE 2019-11-05
"GAUJAS CIEMS" 50008215741 Latvia ACTIVE 2013-10-10
"GAUJAS DABAS PARKS" 40008112102 Latvia ACTIVE 2007-03-06
"GAUJAS FONDS" 40008233552 Latvia ACTIVE 2015-02-05
"Gaujas iela 11" 40008352499 Latvia ACTIVE 2025-10-02
"Gaujas iela 19" 50008323951 Latvia ACTIVE 2023-04-04
"Gaujas iela 25 k1" 40008319992 Latvia ACTIVE 2022-11-15
"Gaujas iela 25 k4" 40008348370 Latvia ACTIVE 2025-06-05
"Gaujas iela 27" 50008335611 Latvia ACTIVE 2024-04-11
"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" 50008235771 Latvia ACTIVE 2015-03-26
"Gaujas Krāči" 40008165398 Latvia ACTIVE 2010-09-17
"GAUJAS NAMI" 40008176067 Latvia ACTIVE 2011-04-04
1 256 257 258 259 260 10837