Uzņēmumu katalogs

Nosaukums Reģ. nr. Valsts Statuss Reģ. datums
"1 Dollar Mission Fonds" 40008222883 Latvia ACTIVE 2014-04-07
"1, 2, 3 - Sākam" SIA 44103113176 Latvia ACTIVE 2017-09-14
"1. Akords" 40008155135 Latvia ACTIVE 2010-03-08
"1.Maija iela 3" 40008282187 Latvia ACTIVE 2018-11-22
"10 PPM" SIA 40103935884 Latvia ACTIVE 2015-10-05
"1000 sekretov" 000740518 Latvia ACTIVE 2022-05-10
"1001 krossvord" 000740567 Latvia ACTIVE 2024-03-20
"100SaulesVikingi" IK 40002203910 Latvia ACTIVE 2023-05-11
"108 IZAUGSMES" SIA 40203265751 Latvia ACTIVE 2020-10-08
"108" SIA 40103291885 Latvia ACTIVE 2010-05-14
"109 NOVADI.LV" 40008161574 Latvia ACTIVE 2010-06-17
"10it risinājumi" 40008279543 Latvia ACTIVE 2018-08-22
"11. NOVEMBRIS" 40008311804 Latvia ACTIVE 2021-11-28
"12 Kalnieši" 40008172173 Latvia ACTIVE 2011-02-08
"12 krasti" 40008126259 Latvia ACTIVE 2008-04-07
"12.māja" 40008269102 Latvia ACTIVE 2017-10-05
"1234.LV" 40008126117 Latvia ACTIVE 2008-04-03
"13 Palmu nams" 40008298648 Latvia ACTIVE 2020-07-09
"13 rajons" 40008201699 Latvia ACTIVE 2012-11-20
"13. janvāris" 40008152247 Latvia ACTIVE 2010-01-11
1 2 3 4 10837